×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
Ö²Î﹤³§µÄ¹âÕÕϵͳÉè¼ÆÂß¼
2026-03-25 13:07:57
-
ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿â½¨Éè¼Æ»®£¨2026Ä꣩¡¾º¬½¨Éè±ê×¼¡¿
2026-03-25 11:50:07
-
Ë®·ÊÒ»Ì廯ÏîÄ¿½¨Éè¼Æ»®|ÖÇÄÜË®·ÊÒ»Ì廯ÏîĿʵÑ鼯»®
2026-03-25 11:34:02
-
Öǻ۲èÔ°×ۺϽâ¾ö¼Æ»®|Öǻ۲èÔ°Êý×Ö»¯½¨Éè¼Æ»®
2026-03-20 15:29:29
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
ÓñÃ׿ÆÑÐʵÑéÊÒ×°±¸Çåµ¥
Ðû²¼Ê±¼ä£º2025-07-14 13:05:38µã»÷´ÎÊý£º1059
| ÓñÃ׿ÆÑÐʵÑéÊÒ×°±¸Çåµ¥ | |||
| ʵÑéÊÒÖÖ±ð | ²úÆ· | ÐͺŠ| ÏÈÈÝ |
| £¨Ò»£©·Ö×ÓÉúÎïѧÓëÒÅ´«ÓýÖÖʵÑéÊÒ | »ùÒò²âÐòÒÇ | Í⹺ | ÓÃÓÚÓñÃ×»ùÒò×é²âÐò¡¢»ùÒò·ÖÐ͵ÈÑо¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÊÎöÓñÃ×ÒÅ´«ÐÅÏ¢ |
| PCR ÒÇ | Í⹺ | ͨË× PCR ÒÇÓÃÓÚÀ©ÔöÌØ¶¨ DNA Ƭ¶Ï£»£»£»£»£»ÊµÊ±Ó«¹â¶¨Á¿ PCR ÒÇ¿É¶Ô DNA À©ÔöÀú³Ì¾ÙÐÐʵʱ¼à²âºÍ¶¨Á¿ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ»ùÒò±í´ïÁ¿Ñо¿µÈ | |
| µçÓ¾×°±¸ | Í⹺ | ÓÃÓÚÊèÉ¢ºÍÅÐ¶Ï DNA¡¢RNA ¼°ÂѰ×ÖÊ | |
| Äý½º³ÉÏñϵͳ | Í⹺ | ÓëµçÓ¾×°±¸ÅäÌ×ʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔµçÓ¾ºóµÄÄý½º¾ÙÐгÉÏñºÍÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ñȡʵÑéЧ¹û | |
| ¸ßËÙÀëÐÄ»ú | Í⹺ | ÓÃÓÚÊèÉ¢ÉúÎïÑù±¾ÖеIJî±ðÒòËØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èçϸ°û¡¢Ï¸°ûÆ÷¡¢ÂѰ×Öʵȣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐ̨ʽ¸ßËÙÀëÐÄ»úºÍÂäµØÊ½¸ßËÙÀëÐÄ»úµÈÀàÐÍ | |
| ³¬µÍαùÏ䣨-80¡æ£© | Í⹺ | ÓÃÓÚºã¾ÃÉúÑÄÓñÃ×ÖÖ×Ó¡¢»ùÒòÑù±¾¡¢ÂѰ×ÖÊÌáÈ¡ÎïµÈÉúÎïÖÊÁÏ | |
| ÉúÎïÇå¾²¹ñ | Í⹺ | ÔÚ¾ÙÐÐת»ùÒò²Ù×÷¡¢Î¢ÉúÎï×÷ÓýµÈ¾ßÓÐÉúÎïÇ徲Σº¦µÄʵÑéʱʹÓ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬±£»£»£»£»£»¤ÊµÑéÖ°Ô±ºÍÇéÐÎ | |
| ϸ°û×÷ÓýÏä | TP-R420C | ÓÃÓÚÓñÃ×ϸ°û¡¢×éÖ¯µÄ×÷Óý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌṩÏàÒ˵Äζȡ¢Êª¶ÈºÍÆøÌåÇéÐÎ | |
| £¨¶þ£©ÐÄÀíÉú»¯ÊµÑéÊÒ | ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | Í⹺ | ÓÃÓڲⶨÓñÃ×Ö²ÖêÌåÄÚµÄÖÖÖÖÉú»¯ÎïÖʺ¬Á¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÈçÒ¶ÂÌËØ¡¢¿ÉÈÜÐÔÌÇ¡¢ÂѰ×ÖÊµÈ |
| ÒºÏàÉ«Æ×ÒÇ¡¢ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ | Í⹺ | ÓÃÓÚÊèÉ¢ºÍ¶¨Á¿ÆÊÎöÓñÃ×ÖеÄÖÖÖÖÓлú»¯ºÏÎ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èç°±»ùËá¡¢¼¤ËØ¡¢Å©Ò©²ÐÁôµÈ | |
| Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | Í⹺ | ¼ì²âÓñÃ×Ö²Öê¼°ÍÁÈÀÖеĽðÊôÔªËØº¬Á¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Èç¼Ø¡¢ÄÆ¡¢¸Æ¡¢Ã¾¡¢ÌúµÈ | |
| ¹âÏàÖúÓòⶨÒÇ | TP-PM-1/TP-PM-5 | ²â¶¨ÓñÃ×ҶƬµÄ¹âÏàÖúÓÃËÙÂÊ¡¢ÕôÌÚËÙÂÊ¡¢Æø¿×µ¼¶ÈµÈ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñо¿ÓñÃ׵ĹâºÏÐÄÀíÌØÕ÷ | |
| ¹âÏàÖúÓòⶨÒÇ | TP-3051D | ²â¶¨ÓñÃ×ҶƬµÄ¹âÏàÖúÓÃËÙÂÊ¡¢ÕôÌÚËÙÂÊ¡¢Æø¿×µ¼¶ÈµÈ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ñо¿ÓñÃ׵ĹâºÏÐÄÀíÌØÕ÷ | |
| Ò¶ÂÌËØ²â¶¨ÒÇ | TYS-B | ͨ¹ýÕÉÁ¿ÓñÃ×ҶƬµÄÒ¶ÂÌËØ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ¹À¹âÏàÖúÓõĹⷴӦÀú³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·´Ó¦ÓñÃ׵ĹâºÏ¹¦Ð§×´Ì¬ | |
| Ö²ÎïÓªÑø²â¶¨ÒÇ | TYS-4N | ͨ¹ýÕÉÁ¿ÓñÃ×ҶƬµÄÒ¶ÂÌËØ¡¢µªº¬Á¿µÈ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ¹À¹âÏàÖúÓõĹⷴӦÀú³Ì£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·´Ó¦ÓñÃ׵ĹâºÏ¹¦Ð§×´Ì¬ | |
| Ö²ÎïÐÄÀíÉú̬¼à²âϵͳ | TP-ZWSL | ¿Éͬʱ¼à²âÓñÃ×Ö²ÖêµÄ¾¥Á÷¡¢Ò¶Æ¬Ë®ÊÆ¡¢Éú³¤ËÙÂʵÈÐÄÀíÖ¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏàʶÓñÃ×µÄÉú³¤×´Ì¬ºÍË®·ÖʹÓÃÇéÐÎ | |
| £¨Èý£©ÖÖ×Ó¼ì²âʵÑéÊÒ | ÖÖ×Ó³éÑ¿Ïä | TP-R420C | Ä£Äâ²î±ðµÄζȡ¢Êª¶È¡¢¹âÕÕµÈÇéÐÎÌõ¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²â¶¨ÓñÃ×ÖÖ×ӵijéÑ¿ÂÊ¡¢³éÑ¿ÊÆµÈÖ¸±ê |
| ÖÖ×ÓË®·Ö²â¶¨ÒÇ | LDSϵÁÐ | ¿ìËٲⶨÓñÃ×ÖÖ×ÓµÄË®·Öº¬Á¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÖÖ×ÓÖü´æºÍ¼Ó¹¤ÌṩÒÀ¾Ý | |
| ÖÖ×Ó¾»¶ÈÆÊÎǫ̈ | TJDϵÁÐ | ÓÃÓÚÆÊÎöÓñÃ×ÖÖ×ӵľ»¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊèÉ¢ÔÓÖÊºÍÆäËû×÷ÎïÖÖ×Ó | |
| ¶à¹¦Ð§Õæ¿ÕÊýÖÖÖô²ÒÇ | TP-SZCϵÁÐ | ÓÃÓÚ¶ÔÓñÃ×ÖÖ×ÓÊýÖÖ¡¢êØ×Ü¡¢ÖÃÖֵȲÙ×÷ | |
| ÖÖ×ÓX¹â»ú | HY-1800T | ÆÀ¹ÀÓñÃ×ÖÖ×ӵĻîÁ¦Ë®Æ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õ¹ÍûÖÖ×ÓµÄÌï¼ä³öÃçÄÜÁ¦ | |
| ÖÇÄÜ¿¼ÖÖÆÊÎöϵͳ | TPKZ-3 | ÕÉÁ¿ÓñÃ×½ØÃæµÄËëÐÐÊý¡¢Ëë´Ö¡¢Öá´Ö¡¢Á£³¤¡¢Á£¿£¿£¿£¿£¿í¡¢Á£É«£»£»£»£»£»ÓñÃ×¹ûËëµÄË볤¡¢Ëë´Ö¡¢Íº¼â³¤¡¢×óÓÒËëÔµ½Ç¡¢ËëÐнǡ¢ËëÐÐÊýµÈ | |
Ïà¹ØÒÇÆ÷Çåµ¥ÍÆ¼ö£º
ͨÀýÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷×°±¸ÉèÖÃÇåµ¥
ÉÏһƪ£ºÐÂÆ·ÖÖÑз¢ÖÐÐÄʵÑéÊÒ×°±¸Çåµ¥
Ïà¹ØÍÆ¼ö









