×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
Ö²Î﹤³§µÄ¹âÕÕϵͳÉè¼ÆÂß¼
2026-03-25 13:07:57
-
ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿â½¨Éè¼Æ»®£¨2026Ä꣩¡¾º¬½¨Éè±ê×¼¡¿
2026-03-25 11:50:07
-
Ë®·ÊÒ»Ì廯ÏîÄ¿½¨Éè¼Æ»®|ÖÇÄÜË®·ÊÒ»Ì廯ÏîĿʵÑ鼯»®
2026-03-25 11:34:02
-
Öǻ۲èÔ°×ۺϽâ¾ö¼Æ»®|Öǻ۲èÔ°Êý×Ö»¯½¨Éè¼Æ»®
2026-03-20 15:29:29
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
ͨÀýÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷×°±¸ÉèÖÃÇåµ¥
Ðû²¼Ê±¼ä£º2025-07-14 09:34:45µã»÷´ÎÊý£º1224
| ÐòºÅ | ÒÇÆ÷×°±¸Ãû³Æ | Ö÷ÒªÓÃ; | Òªº¦¹æ¸ñ²ÎÊý½¨Òé | Æ·ÅÆ/ÐͺŠ|
| Ò»¡¢»ù´¡¼ì²âÒÇÆ÷ | ||||
| 1 | µç×ÓÌìÆ½ (ϸÃÜ) £¨Íò·ÖÖ®Ò»£© | ׼ȷ³ÆÁ¿ÖÖ×ÓÑùÆ·¡¢»¯Ñ§ÊÔ¼Á | ³ÆÁ¿¹æÄ££º0¡«210g£»£»£»£»£»£»¶ÁÊý¾«¶È£º 0.1mg£»£»£»£»£»£» | 97¹ú¼ÊFA2104N |
| 2 | µç×ÓÌìÆ½ (ͨË×) £¨°Ù·ÖÖ®Ò»£© | ³ÆÁ¿½Ï´óÑùÆ·¡¢ÈÝÆ÷µÈ | ×î´ó³ÆÁ¿£¨g£©£º200-20000£»£»£»£»£»£»¾«¶È£¨g£©£º0.01¡ª1£»£»£»£»£»£» | 97¹ú¼ÊSL202N |
| 3 | ¹Ä·ç¸ÉÔïÏä | ÖÖ×ÓË®·Ö²â¶¨¡¢ºæ¸ÉÑùÆ·¡¢Æ÷Ãó¸ÉÔï | ºãκæ¸É·¨²â¶¨Ë®·Ö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ØÎ¹æÄ££ºRT 10-250¡æ ºã⨶¯¶È£º¡À1¡æ ζÈÇø·ÖÂÊ£º0.1¡æ | 97¹ú¼ÊDHG-9240A |
| 4 | ºãÎÂ×÷ÓýÏä | ÖÖ×Ó³éÑ¿ÊÔÑ顢΢ÉúÎï×÷Óý | ¿ØÎ¹æÄ£:0¡æ~50¡æ£»£»£»£»£»£»Î¶Ȳ¨¶¯¶È:¡À0.5¡æ£»£»£»£»£»£»Î¶ÈÔȳƶÈ:¡À1¡æ | 97¹ú¼ÊHWS-150¡¢HWS-260¡¢HWS-300¡¢HWS-500¡¢HWS-1000 |
| 5 | ¹âÕÕ×÷ÓýÏä | ´ø×Ô¶¯¼ÓʪÓëÖçÒ¹Çл»¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä£Äâ³éÑ¿ÇéÐÎ | ¿ØÎ¹æÄ£0~65¡æ£¨420L£º¡À0.1¡æ£©£»£»£»£»£»£»10~50¡æ£¨1000L£º¡À0.3¡æ£© | 97¹ú¼ÊTP-G420C¡¢TP-G420D¡¢TP-G1000C¡¢TP-G1000 |
| 6 | µÍεÍʪÔ̲عñ | ¶ÌÆÚÉúÑÄÖÖ×ÓÑùÆ·¡¢ÊÔ¼Á¡¢±ê׼Ʒ | ¿ØÎ¹æÄ£(¡æ)£º-15¡«10¡æ/-10¡«10¡æ£¨¹Ø±Õ¹âÕÕʱ£© | 97¹ú¼ÊTP-DC450C¡¢TP-DC1000C |
| 7 | ³¬µÍαùÏä (-20¡æ) | Öкã¾ÃÉúÑÄÖÖ×ÓÑùÆ·¡¢Ä³Ð©ÊÔ¼Á¡¢DNA | ζȹæÄ££º¡Ü -20¡æ | 97¹ú¼Ê |
| 8 | ³¬µÍαùÏä (-80¡æ) | ºã¾ÃÉúÑÄÕä¹óÖÖÖÊ¡¢DNA¡¢RNA¡¢Ã¸µÈ | ζȹæÄ££º¡Ü -80¡æ | 97¹ú¼Ê |
| 9 | Õæ¿ÕÊýÁ£ÒÇ | ¿ìËÙ¡¢×¼È·¼ÆÊýÖÖ×Ó | ¼ÆÊýËÙÂÊ¡¢×¼È·¶È¡¢ÊÊÓÃÖÖ×Ó¾Þϸ¹æÄ£ | 97¹ú¼ÊTP-SZC-50¡¢TP-SZC-60 |
| 10 | ÊýÁ£ÒÇ | ¿ìËÙ¡¢×¼È·¼ÆÊýÖÖ×Ó | ¼ÆÊýËÙÂÊ¡¢×¼È·¶È¡¢ÊÊÓÃÖÖ×Ó¾Þϸ¹æÄ£ | 97¹ú¼ÊSLY-F¡¢SLY-E¡¢SLY-C-plus¡¢SLY-D |
| 11 | ǧÁ£ÖØ/°ÙÁ£ÖØAPP | ×Ô¶¯ÅÌËãÖÖ×ÓÁ£ÊýºÍǧÁ£ÖØ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÕÉÁ¿¼ÆÊýËùÓг£¼ûÖÖ×Ó | ³ÆÁ¿¾«¶È¡¢×Ô¶¯»¯Ë®Æ½ | 97¹ú¼Ê |
| 12 | ·ÖÑùÆ÷ | ÔȳƷÖÑù¿ÅÁ£ÑùÆ· | ·ÖÑùÎó²î£ºÐ¡¿ÅÁ£<0.6%/´ó¿ÅÁ£<2% | 97¹ú¼ÊHGT-I¡¢HGT-II¡¢FYZ-A¡¢FYZ-B |
| 13 | ¾»¶ÈÆÊÎöÊÂÇę́ | ÖÖ×Ó¾»¶ÈÆÊÎö¡¢ÊÓ²ì | ¼¯³É͸Éä/·´Éä¹âÔ´Óë·Å´ó×°Ö㬣¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚÈ˹¤ÇåÑ¡ÖÖ×Ó¼°¾»¶ÈÅÐ¶Ï | 97¹ú¼ÊTJD-900¡¢TJD-800¡¢TJD-1300A |
| 14 | ÌåÊÓÏÔ΢¾µ£¨ÆÊ½â¾µ£© | ÖÖ×ÓÐÎ̬ÊӲ졢ËðÉËÅжϡ¢º¦³æ¼ì²é | Ä¿¾µ£º 10X´óÊÓ³¡Ä¿¾µ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ³¡Ö±¾¶?18mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÅä·Ö»®ÖµÎª0.1 mmµÄ·Ö»®³ß¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼ÊPXS-1040 |
| 15 | ÉúÎïÏÔ΢¾µ | ʵÑéÊÒ³£±¸×°±¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÓ²ìæß×ÓÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¹âѧ·Å´ó±¶Êý£º40X-1600X | 97¹ú¼ÊPH50-3A-TP |
| 16 | Ëá¶È¼Æ (pH¼Æ) | ÅäÖÆÈÜÒº¡¢¼ì²â³éÑ¿´²pHµÈ | pHÕÉÁ¿¹æÄ££º0.0~14.0pH/0.0~14.0pH | 97¹ú¼ÊPHB-5¡¢PHB-6 |
| 17 | µçµ¼ÂÊÒÇ | ÖÖ×Ó»îÁ¦¼ì²â (½þ³öÒºµçµ¼ÂÊ·¨) | ÕÉÁ¿¹æÄ££º0-~20.00,200.0,200uS/cm,20.00,200.0mS/cm | 97¹ú¼ÊDDBJ-350¡¢DDS-25CW-CN |
| 18 | ºãÎÂˮԡ¹ø | ÌṩºãÎÂÇéÐÎ (ÈçTTCȾɫ¡¢Ã¸»îÐԲⶨ) | ÎÂÊýÏÔÖÇÄÜÊÒÎÂ+5¡æ--99.9¡æ ¡À1¡æ ÄÚµ¨¸Ç°åÈ«²»Ðâ¸Ö | 97¹ú¼ÊHHS-11-2(2¿×)¡¢HHS-11-4(4¿×)¡¢HHS-11-6(6¿×) |
| 19 | ´ÅÁ¦½Á°èÆ÷ / ¼ÓÈÈ´ÅÁ¦½Á°èÆ÷ | »ìÔÈÈÜÒº¡¢¼ÓËÙÏûÈÚ | ¼ÓÈȹ¦ÂÊ¡¢½Á°èËÙÂÊ¡¢¿ØÎ¾«¶È | 97¹ú¼ÊHJ-3 |
| 20 | ÎÐÐýÕñµ´Æ÷ | ¿ìËÙ»ìÔÈСÌå»ýÑùÆ· | ÅÌÐýƵÂʹæÄ££º30-300rpm | 97¹ú¼ÊTPFS-50B |
| ¶þ¡¢ÇéÐοØÖÆÓëÉú³¤×°±¸ | ||||
| 21 | È˹¤ÌìÆøÊÒ / Éú³¤ÊÒ | ¿É¿ØÇéÐÎϵÄÖÖ×ÓÃÈ·¢¡¢Ó×ÃçÉú³¤¡¢±íÐÍÅжÏÑо¿ | ζȹæÄ£¡¢Êª¶È¹æÄ£¡¢¹âÕÕÇ¿¶È/¹âÆ×¡¢CO2¿ØÖÆ¡¢Ãæ»ý | 97¹ú¼ÊRTOP-B |
| 22 | ³éÑ¿ºÐ | ±ê×¼³éÑ¿ÊÔÑé | ÓÐ12*12£¬£¬£¬£¬£¬£¬13*19Á½ÖÖ¹æ¸ñ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£³éÑ¿ºÐ½ÓÄÉPC²ÄÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¸Ã÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬1.5Ã׸߶Èˤϲ»ÆÆËð | 97¹ú¼Ê12*12£¬£¬£¬£¬£¬£¬13*19 |
| 23 | ³éѿֽ | ³éÑ¿´² | ºÍ³éÑ¿ºÐÅäÌ×ʹÓà | 97¹ú¼Ê12*12£¬£¬£¬£¬£¬£¬13*19 |
| Èý¡¢·Ö×ÓÓëÉú»¯ÆÊÎöÒÇÆ÷ | ||||
| 24 | ÌݶÈPCRÒÇ£¨»ùÒòÀ©ÔöÒÇ£© | DNA/RNAÀ©Ôö£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÃÓÚ·Ö×Ó±ê¼Ç¡¢»ùÒò¼ì²âµÈ | ¿×Êý (96¿×³£¼û)£¬£¬£¬£¬£¬£¬ οؾ«¶È¡¢ËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ Ìݶȹ¦Ð§ | 97¹ú¼ÊTP-96G |
| 25 | µçÓ¾ÒÇ | DNA/RNA/ÂѰ×ÖÊÊèÉ¢ | µçÔ´µçѹµçÁ÷¹æÄ£¡¢µçÓ¾²Û¾Þϸ | 97¹ú¼ÊJY3000¡¢JY300C¡¢JY-SCZ7 |
| 26 | Äý½º³ÉÏñϵͳ | ÊӲ졢¼Í¼ºÍÆÊÎöºËËá/ÂѰ׵çӾЧ¹û | ÓÐÓÃÏñËØ: 1280x1024£¬£¬£¬£¬£¬£¬10bit£¬£¬£¬£¬£¬£¬USB2.0 ѸËÙ¶È:¿É¼ì²â³öµÍÓÚ20pg¾EBȾɫµÄË«Á´DNA | 97¹ú¼ÊJY04S-3C |
| 27 | ×ÏÍâ·Ö¹â¹â¶È¼Æ | ¶Ô¿É¼û¹âÆ×ÇøÓòÄÚÎïÖʵĺ¬Á¿¾ÙÐж¨Á¿ÆÊÎö | ²¨³¤¹æÄ££º360-1000nm ²¨³¤¾«¶È£º¡À2nm | 97¹ú¼Ê |
| 28 | ÀëÐÄ»ú (¸ßËÙÀä¶³) | ÔÚDNA¼¶½á¹¹Ó빦ЧÑо¿£¬£¬£¬£¬£¬£¬DNAø·´Ó¦£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ùÒòƬ¶ÏÊèÉ¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬½ÓÄÉÅßÂѰ׵ÈʵÑéÖоùÓÐÓ¦Óᣡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | ¸ßתËÙ£º16000 r/min¡¢18000 r/min תËÙ¾«¶È£º¡À20 r/min | 97¹ú¼ÊTGL-16LM |
| 29 | ºãÎÂˮԡ¹ø | ¿ØÎÂ׼ȷ¡¢ÐÔÄÜÎȹ̡¢²Ù×÷ÇáÓ¯¡¢¿¹ÇÖÊ´ | ζȹæÄ£¡¢¿ØÎ¾«¶È | 97¹ú¼ÊHHS-21-4 |
| 30 | ³¬´¿Ë®ÏµÍ³ | ʵÑéÊÒ´¿Ë®ÖƱ¸ÏµÍ³ | Ro³öˮˮÖÊ£ºµçµ¼ÂʡܽøË®µçµ¼X2% Up³öˮˮÖÊ£ºµç×èÂÊ17~18.2M¦¸.cm(ÔÚÏß¼à²â) | 97¹ú¼ÊUPT/UPHϵÁÐ |
| 31 | ¸ßѹÕôÆûÃð¾úÆ÷ (Á¢Ê½) | ×÷Óý»ù¡¢²£Á§Æ÷Ãó¡¢ÊµÑéÓþßÃð¾ú | ÈÝ»ý£º50L¡¢¹¦ÂÊ£º3.5KW ¡¢Ãð¾úÊҳߴ磺350*520 | 97¹ú¼ÊLDZX-50KB |
| ËÄ¡¢ÆäËû¸¨Öú×°±¸ | ||||
| 32 | ³¬´¿Ë®ÒÇ | ¿ÉÖ±½Ó½«×ÔÀ´Ë®´¿»¯ÎªÊµÑéÊÒ¼¶´¿Ë®ºÍ³¬´¿Ë® | ×ÜÈݽâÐÔÀο¿ÎïTDS£¼200ppm,ˮѹ0.10~1.10pa,Ë®ÎÂ5~45¡æ | 97¹ú¼ÊUPT/UPHϵÁÐ |
| 33 | ±ùÏä (ͨË×¼ÒÓÃ) | ´æ·ÅͨÀýÊÔ¼Á¡¢×÷Óý»ù¡¢¶ÌÆÚÑùÆ· | ÈÝ»ý | 97¹ú¼Ê |
| 34 | ÖÆ±ù»ú | ÌṩʵÑéÓñù | ²ú±ùÁ¿ | 97¹ú¼Ê |
| 35 | ÒÆÒºÆ÷ | ×¼È·ÒÆÈ¡ÒºÌå | Á¿³Ì¹æÄ££º0.1-5000¦Ìl¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | 97¹ú¼Ê³ÉÌ×ÒÆÒºÆ÷ |
| 36 | µçÄÔ¼°´òÓ¡»ú | Êý¾Ý¼Í¼¡¢ÆÊÎö¡¢±¨¸æ´òÓ¡ | 97¹ú¼Ê | |
| 37 | Êý¾Ý¼Í¼ϵͳ (ÎÂʪ¶È¼Í¼ÒÇ) | ¼à¿Ø×÷ÓýÏä¡¢±ùÏä¡¢Àä¿â¡¢È˹¤ÌìÆøÊÒÇéÐÎ | ÕÉÁ¿¹æÄ£¡¢¾«¶È¡¢¼Í¼¾àÀë¡¢Êý¾Ýµ¼³ö | 97¹ú¼Ê |
Ïà¹ØÒÇÆ÷Çåµ¥ÍÆ¼ö£º
ÉÏһƪ£º·Ö×ÓÓýÖÖÖÖ×ÓʵÑéÊÒÒÇÆ÷Çåµ¥
Ïà¹ØÍÆ¼ö









