ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒǸü¶à
¡¤·ÖÑùÆ÷
ÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
ÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
ÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
ÐͺţºBNL-GPRSϵÁÐ
¸üÐÂÈÕÆÚ2026-03-18 13:58:47
ÐͺÅTPJY-1
ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒÇÊÇÓÃÀ´¶Ôת»ùÒò´ó¶¹¡¢Ë®µ¾µÈÁ¸Ê³×÷ÎïÖÐת»ùÒòÒòËØ¾ÙÐÐɸ²é¼°×ª»¯Ìå¿ìËÙ¼ì²âÅжϵÄרҵÒÇÆ÷£¡ËüÄܹ»ÔÚ°ü¹Üʵʱӫ¹âPCR½ð±ê×¼ÒªÁìµÄ׼ȷ¶ÈºÍÖØÏÖÐԵĻù´¡ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖPCRÊÖÒÕµÄÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖ»ú(΢ÐÅͬºÅ)13388425012(ÄÏÇø)18058731106(±±Çø)
ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒÇÊÇÓÃÀ´¶Ôת»ùÒò´ó¶¹¡¢Ë®µ¾µÈÁ¸Ê³×÷ÎïÖÐת»ùÒòÒòËØ¾ÙÐÐɸ²é¼°×ª»¯Ìå¿ìËÙ¼ì²âÅжϵÄרҵÒÇÆ÷£¡ËüÄܹ»ÔÚ°ü¹Üʵʱӫ¹âPCR½ð±ê×¼ÒªÁìµÄ׼ȷ¶ÈºÍÖØÏÖÐԵĻù´¡ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖPCRÊÖÒÕµÄÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£×ª»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒÇÆÕ±éÓÃÓÚÌï¼ä»òת»ùÒòʵÑéÊÒµÈÁìÓòÖУ¡×ª»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒǼ°ÅäÌײúÆ·¶¼ÊÇÔÚÈ¡ÑùÏÖ³¡¾ÙÐе쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÿìËÙÌáÈ¡ÊÔ¼ÁÒ»²½Ê½ÌáÈ¡ÑùÆ·»ùÒò×éDNA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ê¹ÓñãЯʽ¿ìËÙPCRÒǼ°ÅäÌ×µÄÊʺÏÏÖ³¡²Ù×÷µÄÊÔ¼ÁºÐ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐпìËÙÀ©ÔöºÍʵʱӫ¹â¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÖÆÑùµ½Ð§¹ûÅжÏÈ«Àú³Ì¿ÉÔÚ40·ÖÖÓÄÚÍê³É£¡
²úÆ·×é³É£º
| ²úÆ·Çåµ¥ | ÐͺŠ| ¹æ¸ñ |
| Ö²Îï»ùÒò×éDNA¿ìËÙÌáÈ¡ÊÔ¼Á | KT-1 | 35ml |
| ±ãЯʽӫ¹â¿ìËÙÀ©ÔöÒÇ | TPJY-1 | ̨ |
| ¿ìËÙPCRÊÔ¼ÁºÐ£¨Ïê¼ûĿ¼£© | KIT-1 | 32T/ºÐ |
TPJY-1ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒǼ°ÅäÌײúÆ·ÊÇÔÚÈ¡ÑùÏÖ³¡¾ÙÐе쬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÿìËÙÌáÈ¡ÊÔ¼ÁÒ»²½Ê½ÌáÈ¡ÑùÆ·»ùÒò×éDNA£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Ê¹ÓñãЯʽ¿ìËÙPCRÒǼ°ÅäÌ×µÄÊʺÏÏÖ³¡²Ù×÷µÄÊÔ¼ÁºÐ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾ÙÐпìËÙÀ©ÔöºÍʵʱӫ¹â¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´ÓÖÆÑùµ½Ð§¹ûÅжÏÈ«Àú³Ì¿ÉÔÚ40·ÖÖÓÄÚÍê³É¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÊÖÒÕÌØµã£º
±¾ÊÖÒÕ¾ßÓÐ×°±¸ÇáÓ¯¡¢²Ù×÷ÇáÓ¯¡¢¼ì²âЧÂʸߡ¢¼ì²âЧ¹ûºÃµÄÌØµã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚ°ü¹Üʵʱӫ¹âPCR½ð±ê×¼ÒªÁìµÄ׼ȷ¶ÈºÍÖØÏÖÐԵĻù´¡ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖPCRÊÖÒÕµÄÉý¼¶¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¸Ã×°±¸ÏµÍ³Äܹ»ÔÚ40·ÖÖÓÄÚÍê³É16¸öÑùƷƷϵ¿ìËÙÅжϣ»£»£»£»£»Ã¿¸öÑùÆ·½ÓÄÉÍâÔ´/ÄڲζþÖØÍ¬²½ÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ì²âЧ¹û׼ȷ¿É¿¿£»£»£»£»£»¼ì²âÒªÁìÓëÏÖÐбê×¼¼æÈÝ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÖ±½ÓʹÓñê×¼ÖÐÒýÎïºÍ̽ÕëÐòÁУ»£»£»£»£»²Ù×÷¼òÆÓ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö»ÐèÒ»´ÎÈ¡Ñù¡¢Ò»²½ÅäÒº¡¢Ò»´ÎÉÏ»ú¼´¿ÉµÃ³öЧ¹û£»£»£»£»£»ÅäÌ×ÊÔ¼ÁºÐ¿É³£ÎÂÉúÑÄÁ½ÖÜÒÔÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚÔËÊä¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£º
ת»ùÒòÆ·ÖÖ¿ìËÙ¼ì²âÒÇÊÊÓÃÓÚÔÚÌï¼ä»òת»ùÒòʵÑéÊÒ¾ÙÐÐת»ùÒòÓñÃס¢´ó¶¹¡¢Ë®µ¾µÈÅ©×÷ÎïÖÐת»ùÒòÒòËØÉ¸²é¼°×ª»¯Ìå¿ìËÙÅжϡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| Ñù±¾Í¨Á¿ | 16¿× |
| Ó«¹âͨµÀ | 2ͨµÀ |
| ѸËÙ¶È | ¿É¼ì²âµ¥¿½±´ |
| ÔËÐÐʱ¼ä | 20minÍê³É40Ñ»·µÄ¼ì²â |
| ÊÊÓÃºÄ²Ä | 0.2ml°ËÁ¬¹Ü»òµ¥¹Ü |
| ·´Ó¦ÏµÍ³ | 10¦Ìl~50¦Ìl |
| ÁªÍø¹¦Ð§ | Ö§³ÖWIFIÁªÍø |
| ³ß´ç¼°ÖØÁ¿ | 24cm*18cm*13cm£»£»£»£»£»2.5kg |
| ±¨¸æ¹¦Ð§ | Ö§³ÖPDF¡¢JSONÃûÌõ¼³ö |
| ͨѶ½Ó¿Ú | Ö§³ÖWIFlÁªÍø¹¦Ð§¡¢Ö§³ÖUÅ̵¼Èëµ¼³öÊý¾Ý¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö§³ÖÔÚÏßÊý¾Ý´«Êä¡¢±¨¸æ´òÓ¡µÈ |
| Êý¾Ý´æ´¢ | ¿É´æ´¢¡Ý1000¸öʵÑéÉèÖÃÎļþ/ʵÑéÊý¾ÝÎļþ |
| Ó¦Óó¡¾° | ËæÉíЯ´ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬±ãÓÚÔËÊ䣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚϲãʵÑéÊÒ¡¢ÏÖ³¡¼ì²âµÈ |
| οØÊÖÒÕ | ½ÓÄɸ߼¶±ð°ëµ¼ÌåоƬ,Ñ»·´ÎÊý¿É´ïÒ»°ÙÍò´Î¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÌØÓеÄοØÈí¼þË㷨е÷ÀíÀí°ëµ¼Ìå¼ÓÈÈ¡¢¸¨Öú¼ÓÈÈÒÔ¼°É¢ÈÈϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼È°ü¹Üοؾ«×¼¶È£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Í¬Ê±Ìá¸ßÉý½µÎÂËÙÂÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¾«×¼¿ØÎ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| οعæÄ£ | 0¡æ~100¡æ |
| ÉýÎÂËÙÂÊ | 13¡æ/s£¨MAX£© |
| ½µÎÂËÙÂÊ | 10¡æ/s£¨MAX£© |
| ζȾùÒ»ÐÔ | ¡Ü¡À0.1¡æ |
| ζÈ׼ȷÐÔ | ¡Ü¡À0.2¡æ |
| ¹âѧ½¹µãÊÖÒÕ | ½ÓÄɶàͨµÀÀο¿Ê½·Ö¹â¡¢Â˹â³ÉÏñϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ºã¾ÃʹÓÃÎÞÐè¸ß°º·±ËöµÄ°´ÆÚУ׼ά»¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É¿¿ÐԸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ã¿¸öͨµÀÅ䱸һ¿éоƬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÔ˶¯É¨Ã貿¼þ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ãâά»¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Òý·¢¹âÔ´ | ³¤ÊÙÃüÃâά»¤µÄLED£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÔÓÉÇúÃæ¾Û¹âϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òý·¢¹âÇ¿¶ÈÔöÌí200%£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèУ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐԼ۱ȸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| Ó«¹âɨÃèʱ¼ä | 2sÄÚÍê³É32¿×2É«¼ì²â |
| Ó«¹âÏßÐÔ | ¡Ý0.990 |
| Ñù±¾Öظ´ÐÔ | CtÖµCV¡Ü1% |
| Òý·¢¹â²¨³¤¹æÄ£ | 430nm~675nm |
| ·¢Éä¹â²¨³¤¹æÄ£ | 480nm~725nm |
| Ó«¹âȾÁÏ | ͨµÀ1£ºJOE/HEX/VIC/TET ͨµÀ2£ºROX/TexRed |
ÊÔ¼ÁºÐ²úÆ·²ÎÊý£º
| Ö²Îï»ùÒò×éDNA¿ìËÙÌáÈ¡ÊÔ¼Á | 1 min ÄÚ³£ÎÂÏÂÒ»²½Ê½Íê³ÉÑùÆ·»ùÒò×éDNA ÌáÈ¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáȡҺֱ½Ó×÷ΪÀ©ÔöÄ£°å |
| Ö±½Ó¿ìËÙPCR·´Ó¦Òº | ÒýÎï̽ÕëÓëøMIX£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍÑÀëÖü´æÓÚµÎÆ¿ÖУ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ê¹ÓÃʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬»ìÔȵμÓÒ»µÎ¼´¿ÉÒ»²½Ê½Íê³ÉϵͳÉèÖ㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞÐèÒÆÒºÆ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ¼ì²âÑùÆ·Êý | 16¸öÑùÆ· |
| ¶àÖØ°Ð±êÆÊÎö | ת»¯ÌåÅжÏÊÔ¼ÁºÐΪÄÚÔ´/ÄڲζþÖØ°Ð±êÆÊÎö ÓñÃ×´ó¶¹×ª»ùÒòÒòËØ¶à֨ɏ²éÊÔ¼ÁºÐΪÁùÖØ°Ð±êÆÊÎö |
| ѸËÙ¶È | 0.1%~1% |
| ¼ì²âʱ¼ä | 40minÍê³ÉÖÆÑùµ½Ð§¹ûÅжÏÈ«³ÌÆÊÎö |
| ׼ȷ¶È | ÑôÐÔ¼ì³öÂÊ´óÓÚ99% |
| ÖØÏÖÐÔ | CtÖµÖØÏÖÂÊ´óÓÚ99% |
| ´æ·Åʱ¼ä | ÊÔ¼ÁºÐ³£ÎÂÉúÑÄ2ÖÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬-20¡æ´æ·ÅÒ»Äê |
| ÓñÃס¢´ó¶¹×ª»¯ÌåÅжÏÊÔ¼ÁºÐ¼ì²â²ÎÊý | ÓñÃ×£ºÈð·á125¡¢DBN9936¡¢DBN9858¡¢DBN9501¡¢DBN3601T¡¢ND207¡¢MON810¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ ´ó¶¹£ºSHZD32-1¡¢DBN9004¡¢ÖлÆ6106¡¢GTS40-3-2¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
| ÓñÃס¢´ó¶¹¶à֨ɏ²éÊÔ¼ÁºÐ¼ì²â²ÎÊý | CaMV35SÆô¶¯×Ó¡¢NOSÖÕÖ¹×Ó¡¢pat»ùÒò¡¢E9ÖÕÖ¹×Ó¡¢ÓñÃ×ÄÚ±ê×¼»ùÒòzSSIIb¡¢´ó¶¹ÄÚ±ê×¼»ùÒòLectin¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
²Ù×÷˵Ã÷£º

ÁªÏµµç»°£º0571-81957260
°æÈ¨ËùÓУº97¹ú¼Ê ±¸°¸ºÅ£ºÕãICP±¸09083614ºÅ-73
µØµã£ºÕã½Ê¡º¼ÖÝÊй°ÊûÇøÉÏÌÁ½ÖµÀϪ¾Ó·182ºÅ
²úƷѯ¼Û ¼Æ»®¶¨ÖÆ
ÔÚÏß×Éѯ
µç»°£º18905815293