×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
¹ú²ú¸ßͨÁ¿Ö²Îï±íÐÍ×°±¸ÍƼö
2026-02-03 09:54:53
-
Ö²Îï±íÐ͸߹âÆ×Ïà»úÔõôѡ?
2026-02-03 09:54:04
-
ÔõÑùƾֲ֤ÎïÀàÐÍÑ¡ÔñÖ²Îï±íÐͼì²â×°±¸?
2026-02-03 09:53:04
-
ÁúÃÅʽ¸ßͨÁ¿±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöƽ̨³§ÉÌÍÆ¼ö£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿
2026-02-03 09:51:03
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
СÂó·ÛÁ¸Ê³Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°ËùÓÃÒÇÆ÷×°±¸Ò»ÀÀ
СÂó·ÛÊÇÓÉСÂó¼Ó¹¤¶ø³ÉµÄÒ»ÖÖÁ¸Ê³²úÆ·£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿ÉÓÃÓÚÖÆ×÷Ãæ°ü¡¢µ°¸â¡¢°ü×Ó¡¢ÂøÍ·µÈ¶àÖÖÀàÐ͵ÄʳÎï¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£¶ø´ÓʳÎïÇå¾²µÄ½Ç¶È³ö·¢£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð¡Âó·Û×÷ΪÖ÷ÒªµÄÖÊÁÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£ÆäÖÊÁ¿Ç徲ʼÖÕÊÇ·ÅÔÚÉú²ú¼Ó¹¤ÖеÄÖ÷ҪʹÃü¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÖÔÚ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¹ØÓÚСÂó·ÛµÄÄ¥Á·¼ì²âÓкÜÊÇÑÏ¿áµÄÒªÇóºÍ±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶øÉú²ú³§¼ÒʹÓÃרҵÒÇÆ÷¾ÙÐмì²âºÍÆÊÎö£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼ÈÄܹ»ÓÐÓðѹØÐ¡Âó·ÛµÄÆ·ÖÊÇå¾²£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Æä¸÷ÏîÖ¸±ê´ï±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÖÄܹ»¿ÆÑ§Ìá¸ßСÂó·ÛµÄ¼Ó¹¤Æ·ÖÊ£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÇÒ»ÖÖÓÐÓõÄÇå¾²Éú²úÖÎÀí·½·¨¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÏÂÃæ¾ÍÈÃÎÒÃÇÀ´¿´Ò»¿´Ð¡Âó·ÛÁ¸Ê³Ä¥Á·ÏîÄ¿¼°ËùÓÃÒÇÆ÷×°±¸¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
| ¼ì²âÏîÄ¿ | ÒÇÆ÷×°±¸ |
| ÆøÏ¢¡¢¿Úθ | ¸Ð¹Ù |
| ·ÛÉ«¡¢ôïÐÇ | É«¶ÈÒÇ¡¢Ð¡Âó·ÛôïÐDzⶨÒÇ |
| Ë®·Ö | ÌìÆ½£¨¾«¶È1mg£©¡¢¹Ä·ç¸ÉÔïÏä¡¢¸ÉÔïÆ÷¡¢ÂÁºÐ£¨Ë®·Ö²â¶¨ÒÇ£© |
| Ö¬·¾ËáÖµ | ÌìÆ½£¨¸ÐÁ¿0.01g£©¡¢Õñµ´Æ÷¡¢ÒÆÒº¹Ü¡¢Â©¶·¡¢×¶ÐÎÆ¿¡¢µÎ¶¨¹ÜµÈ |
| ÂѰ×ÖÊ | ÌìÆ½£¨1mg£©¡¢¿Ê϶¨µªÒÇ¡¢µÎ¶¨¹ÜµÈ |
| ÊªÃæ½îº¬Á¿ | ÌìÆ½£¨¾«¶È0.01g£©¡¢Ãæ½îÒÇ¡¢¿Éµ÷ÒÆÒºÆ÷£¨¾«¶È0.1mL£©¡¢È䶯±Ã¡¢ÀëÐÄ»ú£¨¡Ý6000r/min£¬£¬£¬£¬£¬£¬Óп׾¶600¦ÌmɸºÐ£©¡¢½ðÊôÄ÷×Ó¡¢ÉÕ±µÈ |
| º¬É°Á¿ | ÌìÆ½£¨¸ÐÁ¿0.01gºÍ0.1mg£©¡¢Ï¸É°Êèɢ©¶·¡¢µç¯¡¢ÛáÛö¡¢¸ÉÔïÆ÷¡¢²£°ôµÈ |
| »Ò·Ö | ÆÊÎöÌìÆ½£¨0.1mg£©¡¢Âí¸¥Â¯¡¢µç¯¡¢¸ÉÔïÆ÷¡¢ÛáÛöǯ |
| ´ÅÐÔ½ðÊôÎï | ÌìÆ½£¨¾«¶È1gºÍ0.1mg£©¡¢´ÅÐÔ½ðÊôÎï²â¶¨ÒÇ¡¢ÊèÉ¢°å¡¢³ÆÁ¿Ö½¡¢°×Ö½¡¢Ï´¶úÇòµÈ |
| ´Öϸ¶È | ÌìÆ½£¨¾«¶È0.1g£©¡¢µç¶¯Ñé·Ûɸ¡¢ÆäËû£¨Ã«Ë¢¡¢ÍâòÃó¡¢³ÆÑùÉ׵ȣ© |
| ¼Ó¹¤¾«¶È | ÌìÆ½£¨¾«¶È0.1g£©¡¢·Ûµ¶¡¢·Û°å |
»ÆÇúù¶¾ËØB1 | ÌìÆ½£¨¾«¶È0.01g£©¡¢µç¶¯Õñµ´Æ÷¡¢ÀëÐÄ»ú¡¢ÎÐÐýÒÇ¡¢Ë®Ô¡¹ø/µª´µÒÇ¡¢ÒÆÒºÆ÷¡¢µ¥µÀÒÆÒºÆ÷£¨10¦ÌL¡«100¦ÌL¡¢100¦ÌL¡«1000¦ÌL£©¡¢¶àµÀÒÆÒºÆ÷£¨300¦ÌL £©¡¢ºãÎÂ×÷ÓýÏ䣬£¬£¬£¬£¬£¬Ã¸±êÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õæ¾ú¶¾ËØÊÔ¼ÁºÐ |
ũҩ²ÐÁô £¨ÁùÁùÁù¡¢µÎµÎÌéµÈ£© | ÌìÆ½£¨¸ÐÁ¿Îª0.1mgºÍ1mg£©¡¢µç¶¯Õñµ´Æ÷¡¢ÀëÐÄ»ú¡¢ÐýתÕô·¢Æ÷¡¢µª´µÒÇ¡¢Äý½º¾»»¯Öù¡¢È«×Ô¶¯Äý½ºÉ«Æ×ϵͳ¡¢ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ |
ÖØ½ðÊô £¨¹¯¡¢Ç¦¡¢ÎÞ»úÉ飩 | ÌìÆ½£¨¸ÐÁ¿Îª0.1mgºÍ1mg£©¡¢ºãθÉÔïÏ䣨50¡æ-300¡æ£©¡¢¿ØÎµçÈȰ壨50¡æ-200¡æ£©¡¢Ñ¹Á¦Ïû½âÆ÷¡¢Î¢²¨Ïû½âÒÇ¡¢Âí¸¥Â¯¡¢³¬Éù²¨Ï´åª»ú¡¢µç¯¡¢¸ßËÙÀëÐÄ»ú¡¢pH¼Æ¡¢Ô×ÓÎüÊÕ·Ö¹â¹â¶È¼Æ¡¢Ô×ÓÓ«¹â¹âÆ×ÒÇ |
ʳÎïÌí¼Ó¼Á £¨¹ýÑõ»¯±½¼×õ££© | ÌìÆ½£¨¸ÐÁ¿0.01gºÍ0.1mg£©¡¢Î¢Á¿×¢ÉäÆ÷£¨10¦ÌL£©¡¢ÆøÏàÉ«Æ×ÒÇ¡¢Èý½ÇÆ¿¡¢±ÈÉ«¹Ü¡¢·ÖҺ©¶·µÈ |
| ·ÛÖÊÇúÏßÎȹÌʱ¼ä | ·ÛÖÊÒÇ¡¢ÌìÆ½£¨0.1g£©¡¢µÎ¶¨¹Ü¡¢¹Îµ¶µÈ |
| ϽµÊýÖµ | ϽµÊýÖµ²â¶¨ÒÇ¡¢×Ô¶¯¼ÓÑùÆ÷£¨»òÒÆÒº¹Ü£©¡¢ÌìÆ½£¨0.01g£©¡¢ÊµÑéÄ¥¡¢Ñùɸ |
| Ëá¶È | ÌìÆ½£¨0.01g£©¡¢Õñµ´Æ÷¡¢ÂËÖ½¡¢Á¿Í²¡¢ÒÆÒº¡¢×¶ÐÎÆ¿µÈ |
| »ìÏýÔÈ³Æ¶È | ÌìÆ½£¨0.1mg£©¡¢´ÅÁ¦½Á°èÆ÷¡¢ÂÈÀë×ÓÑ¡Ôñµç¼«¡¢Ë«ÑÎÇŸʹ¯µç¼«¡¢pH¼Æ£¨¾«¶È0.2mV) |
-
Á¸ÓÍÒÇÆ÷°ü¹ÜÁ¸Ê³ÖÊÁ¿Çå¾²2019-04-08









