×îÐÂÐÂÎÅ
-
ũҵÒÇÆ÷µÄ·ÖÀàÓÐÄÄЩ£¿£¿£¿£¿£¿
2020-12-29 14:15:08
-
¹ú²ú¸ßͨÁ¿Ö²Îï±íÐÍ×°±¸ÍƼö
2026-02-03 09:54:53
-
Ö²Îï±íÐ͸߹âÆ×Ïà»úÔõôѡ?
2026-02-03 09:54:04
-
ÔõÑùƾֲ֤ÎïÀàÐÍÑ¡ÔñÖ²Îï±íÐͼì²â×°±¸?
2026-02-03 09:53:04
-
ÁúÃÅʽ¸ßͨÁ¿±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöƽ̨³§ÉÌÍÆ¼ö£¿£¿£¿£¿£¿
2026-02-03 09:51:03
ÍÆ¼ö²úÆ·
-
¿Éµ÷¹âÆ×Ö²Îï×÷ÓýÏäÐͺţºTP-R420DK/TP-R1000DK
-
¸ß¹âÆ×Ö²ÎïÊý×Ö±íÐÍÊÕÂÞÆÊÎöϵͳÐͺţºTP-plant-HIPS£¨¸ß¹âÆ×£©
-
»·¿ØÐÍÖ²Îï»îÌåÓ°ÏñÆÊÎöÒÇÐͺţºTP-R420D-VB/TP-R1000D-VB
ÖÐÒ©²Ä¹¤Òµ¼¯ÈºÏîÄ¿ÒÇÆ÷ÉèÖÃÇåµ¥
ΪÆð¾¢ÏìÓ¦¹ú¼ÒÖÐÒ½Ò©Éú³¤Õ½ÂÔÓëÖÖÒµÕñÐËÕþ²ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬97¹ú¼ÊÉî¶È¾Û½¹ÖÖÖÊ×ÊÔ´±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ÓëÁ¼ÖÖÁ¢Òì¼°ÂÌÉ«±ê×¼»¯Éú²úÊ÷Ä£»ùµØ½¨ÉèÁ½´ó½¹µã°å¿é£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬½¨ÉèÖÇÄÜ»¯ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿â/ÆÔ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖÍøÂç¹æ·¶»¯¡¢ÉúÑÄÖÇÄÜ»¯¡¢Ê¹ÓøßЧ»¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÜÈ«ÌáÉýÖÖÖÊ×ÊÔ´µÄÊý×Ö»¯ÖÎÀíˮƽ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÀÍÐÊýÖÇÓýÖÖÆ½Ì¨Óë¸ßͨÁ¿±íÐÍÆÊÎöÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ´Ó¡°ÂÄÀúÑ¡Óý¡±µ½AIÇý¶¯ÓýÖֵĿçÔ½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÌáÉýÓÅÁ¼Æ·ÖÖÑ¡ÓýЧÂÊ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔËÓÃÎïÁªÍø¡¢´óÊý¾ÝÓëÈ˹¤ÖÇÄÜÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´òÔ켯ÖÇÄܼà²âÊÕÂÞ¡¢AIÆÊÎö¾öÒé¡¢ÖÇÄÜÉú²úÖÎÀí¡¢ÖÊÁ¿×·ËÝÓÚÒ»ÌåµÄÖÐÒ©²ÄÉú²úÖÎÀíËÝÔ´(GAP)ϵͳ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÖÜÈ«ÖúÁ¦µØÇø¹¹½¨¡°´ÓÒ»¿ÅÖÖ×Óµ½Ò»Î¶ºÃÒ©¡±µÄÏÖ´ú»¯ÖÐÒ©²Ä¹¤ÒµÐ·¶Ê½£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÊµÏÖÖÐÒ½Ò©¹¤Òµ¸ßÖÊÁ¿Éú³¤ºÍÐæÂäÕñÐËÌṩ¼áʵ°ü¹Ü¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ÖÐÒ©²Ä¹¤Òµ¼¯ÈºÏîÄ¿ÒÇÆ÷ÉèÖÃÇåµ¥ | ||
| ²úÆ·Ãû³Æ | ²úÆ·ÐͺŠ| ¹¦Ð§Ìصã |
ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿â | ¾«×¼¿ØÎ¡¢¿ØÊª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÊÓÃÓÚÖÐÒ©²ÄÖÖÖÊ×ÊÔ´µÄÔ̲ء£¡£¡£¡£¡£¡£¿£¿£¿£¿£¿ÉÑ¡Ôñºã¾Ã¿â¡¢ÖÐÆÚ¿â¡¢×Ô¶¯»¯ÖÐÆÚ¿â¡¢¶ÌÆÚ¿â¡¢×Ô¶¯»¯¶ÌÆÚ¿â¡¢¸´·Ý¿âºã¾Ã¿â¡¢ÊÔ¹ÜÃçÉúÑĿ⡢˫ʮÎå¸ÉÔï¼ä¡¢ÔÝʱ¿â¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿âÖÎÀíϵͳ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | ÖÖÖÊ×ÊÔ´¿âÊý×Ö»¯ÐÅÏ¢ÖÎÀí£º×ÊÔ´¼ìË÷¡¢Í³¼ÆÆÊÎö¡¢ÊÕÖ§¿âÖÎÀí¡¢×Ô¶¯»¯´æÈ¡¡¢ÇéÐοØÖƵȡ£¡£¡£¡£¡£¡£ |
×÷ÎïÖÖÖÊ×ÊÔ´¼à²âÅÐ¶ÏÆ½Ì¨ »·¿ØÐÍÖ²ÎïÉú³¤±íÐÍÆÊÎöϵͳ | ¾«×¼¿ØÎ¿ØÊª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬´îÔØ¿É¼û¹â³ÉÏñµ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯ÊÕÂÞÖ²ÎïÈ«ÉúÓýÆÚÉú³¤Ó°Ïñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¸ßͨÁ¿ÆÊÎöÆÊÎöÖê¸ß¡¢Ò¶¼«µãÊý¡¢½ôʵ¶È¡¢Æ«ÐÄÂÊ¡¢Ô²¶ÈµÈÐÎ̬²ÎÊýÖ¸±ê£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔ¼°Ö±½ÓÆÊÎö×÷Óý×°ÖÃÄÚµÄÖÖ×ÓÊýÄ¿¡¢³éÑ¿Êý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÖÖ×Ó³éÑ¿ÂÊ¡¢ÖÖ×Ó³éÑ¿ËÙÂʵȡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÖ×ÓµÍεÍʪÔ̲عñ | ¾«×¼¿ØÎ¡¢¿ØÊª£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎªÖÖ×ÓÌṩÎȹ̵ĵÍεÍʪÇéÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÖ×Óºæ¸ÉÏä | TPK-9208A | ÖÖ×Óºæ¸É£¨¿ØÖƺ¬Ë®Á¿ÒÔÑÓÉìÖü´æÖÜÆÚ£© |
ÖÖ×Óɫѡ»ú | ½ÓÄÉÖÇÄܸßÇå³ÉÏñÊÖÒÕ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ëã·¨¿ì¾«¶È¸ß£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÊýǧÖÖÖÖ×Ó¡¢ÊýÍòÖÖÑÕÉ«¾ÙÐÐɫѡ | |
¹ÈÎïÓ²¶È¼Æ | ¸ßЧÕÉÁ¿Ò©²ÄÖÖ×ÓÓ²¶È | |
ÖÖ×Ó¾»¶ÈÊÂÇę́ | ÓÃÓÚ¾«Ñ¡ÖÖ×ÓºÍÖÖ×Ó¾»¶È¼ì²â£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¶ÔÖÖ×Ó¡¢Ó×Ãç¡¢Ö²ÎïҶƬ¡¢¾úÂäµÈÏ꾡ĥÁ· | |
Ð¡ÇøÖÖ×ÓÇåÑ¡»ú | ÖÖ×ÓÇåÑ¡ | |
ÖÖ×Ó·çÑ¡¾»¶ÈÒÇ | °ÑÖÖ×ÓÖеÄÔÓÖʼ°Çá¡¢±ñµÄÖÖ×Ӻʹ¿¾»ÖÖ×ÓÍÑÀë»ñµÃ¾»ÖÖ×Ó | |
Ë®·Ö²â¶¨ÒÇ | ´ø×Ô¶¯³ÆÖØÏµÍ³£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ | |
ÖÖ×Ó×Ô¶¯ÊýÁ£ÒÇ | ×Ô¶¯ÊýÁ££¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ô²Ðμ°³¤ÐÎÖÖ×Ó¡¢´óÖÐСÁ£ÖÖ×Ó¾ù¿ÉÊÊÓᣡ£¡£¡£¡£¡£ | |
±ãЯʽ¹âÏàÖúÓÃÕÉÁ¿ÏµÍ³ | ÕÉÁ¿Ö²Îï¹âÏàÖúÓÃËÙÂʼ°Ïà¹ØÐÄÀí²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÆÀ¹ÀÖ²ÎïÉú³¤×´Ì¬ºÍÐÄÀí״̬¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÇÄÜ¿¼ÖÖÆÊÎöϵͳ | »ùÓÚͼÏñʶ±ðÊÖÒÕÀ´¶Ô×÷Îï¾ÙÐп¼ÖÖÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
±ãЯʽ¿¹µ¹·ü²â¶¨ÒÇ | ÍÆÁ¦ÀÁ¦Á½Ó㬣¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿¾¥¸ËÍâòӲ¶È¡¢¾¥¸Ë¿¹Ñ¹Ç¿¶È¡¢¾¥¸ÑÍâòµÄ¿¹ÍäÕÛÁ¦ºÍ¿¹ÀÁ¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Ò¶ÂÌËØ²â¶¨ÒÇ | ÎÞËð»îÌåÕÉÁ¿Ò¶ÃæÎ¶ȡ¢Ò¶ÂÌËØº¬Á¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
×÷ÎïÖê¸ß²â¶¨ÒÇ | Öê¸ßÕÉÁ¿¹æÄ££º100-3800mm | |
Ò¶Ãæ»ý²â¶¨ÒÇ | ÕÉÁ¿Ò¶Æ¬µÄÃæ»ý¡¢Öܳ¤¡¢³¤¶È¡¢¿í¶È¡¢³¤¿í±È¡¢ÐÎ״ϵÊý¡¢ÐÎ×´Òò×Ó¡¢ÇéÐÎÎÂ¶ÈµÈ | |
×÷Îï¼Ð½Ç¾¥´ÖÕÉÁ¿ÒÇ | ÕÉÁ¿×÷Îï¼Ð½Ç¡¢×÷Îï¾¥´Ö | |
µ¥ÖêÍÑÁ£»£»£»£»£»£»£»£»ú | СÐ͵綯ÍÑÁ£ÇåÑ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍÑÁ£Àû±ã¡¢ËðʧС£¡£¡£¡£¡£¡£»£»£»£»£»£»£»£»ÇåɨÈÝÒס¢Òƶ¯ÇáÓ¯¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
µç×ÓÌìÆ½ | Í⹺ | ÓÃÓÚÖÐÒ©²ÄµÄ׼ȷ³ÆÁ¿¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ç§·ÖÖ®Ò»µç×ÓÌìÆ½¡¢Íò·ÖÖ®Ò»µç×ÓÌìÆ½ |
ÊýÂëÌåÊÓÏÔ΢¾µ | Í⹺ | ¹âѧ·Å´ó±¶Êý:40~1600X |
ÊýÏԵ絼ÒÇ | DDSϵÁÐ | ¾¼ÃÐÍʵÑéÊҵ絼ÂÊÒÇ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬1ÖÁ3µãУ׼£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯Î¶ÈÅâ³¥£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÉèÖò˵¥¿É×Ô½ç˵6ÏЧ²ÎÊý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒDZíÊÊÓÃÓÚÕÉÁ¿ÑùÆ·µÄµçµ¼ÂÊÖµ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÕÉÁ¿¾«¶È:1%F.S¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
ÊýÏÔˮԡ¹ø | Í⹺ | ÄÚµ¨¡¢ÉϸǽÓÄÉÓÅÖʲ»Ðâ¸ÖÀÉÒÕ¼Ó¹¤£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Íâò¾·À¸¯¹¤ÒÕ´¦Öóͷ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÔöÌí·ÅË®¿ª¹Ø£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò»¼üʽ²Ù×÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬·ÅË®Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ |
Ãð¾ú¹ø | Í⹺ | ¾ßÓÐÒ»¼üÖÆÃð¾ú¹¦Ð§Ñ¡Ôñ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿Éƾ֤²î±ðµÄÃð¾úÎïÆ·¿ìËÙÃ÷ÎúµÄ¾ÙÐÐËùÐèÑ¡Ôñ |
³¬¾»ÊÂÇę́ | Í⹺ | Çå½àÆ·¼¶:100¼¶¡Ý0.5um£»£»£»£»£»£»£»£»ÔëÒô£º¡Ü62dB(A)£»£»£»£»£»£»£»£»Æ½¾ù·çËÙ:0.25-0.45m/s µ¥È˵¥Ã桢˫ÈËË«ÃæÁ½ÖÖÊÂÇę́¿ÉÑ¡ |
¸ßËÙÀä¶³ÀëÐÄ»ú | Í⹺ | ×î¸ßתËÙ:16000r/min£»£»£»£»£»£»£»£»×î´óÀëÐÄÁ¦:18800xg;תËÙ¾«¶È:¡À10r/min |
PCRÀ©ÔöÒÇ | TP-64G/TP-96G | ÑùƷ̨ÈÝÁ¿£º0.2ml*64¿×»ò96¿×¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÈȸǸ߶ÈÎÞ¼¶¿Éµ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓбäÎÂËÙÂʿɵ÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |
µçÓ¾ÒÇ | Í⹺ | ²¢ÁªÊä³ö:4×飻£»£»£»£»£»£»£»Êä³ö¹æÄ£(ÏÔÊ¾Çø·ÖÂÊ):6-600V(1V)4-600mA(1mA)1-300W(1W) |
Äý½º³ÉÏñϵͳ | Í⹺ | ÊÂÇéζÈ:10~28¡æ£»£»£»£»£»£»£»£»ÊÂÇéʪ¶È:20-80%Ïà¶Ôʪ¶È(ÎÞÄý¾ÛË®) |
ÂÌÉ«±ê×¼»¯Éú²úÊ÷Ä£»ùµØ½¨É裺´òÔìÈ«ÁýÕÖµÄÖÐÒ©²ÄGAPÉú²úÖÎÀíËÝԴϵͳ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼¯³É³æÇé¡¢ÆøÏó¡¢ÇéÐΡ¢ÊÓÆµ¼à¿ØµÈÎïÁªÍø×°±¸Êý¾Ý£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐγÉÖÇÄܼà²âÊÕÂÞ¡¢AIÆÊÎö¾öÒé¡¢ÖÇÄÜÉú²úÖÎÀí¡¢È«³ÌÖÊÁ¿×·ËÝËÄ´ó¹¦Ð§£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊµÏÖ´Ó²¥ÖÖµ½ÊÕ»ñµÄϸÄ廯¡¢±ê×¼»¯¡¢¿ÉËÝ»¯ÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬È·±£Ò©²ÄÆ·ÖÊÂÌÉ«¡¢Çå¾²¡¢¸ßЧ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | ||
ÎÞÏßÅ©ÒµÆøÏó¼à²âÕ¾ | ¿ÉÊÕÂÞÍÁÈÀÉÊÇé(4 ²ã)¡¢ÍÁÈÀζÈ(4 ²ã)¡¢¿ÕÆøÎ¶ȡ¢¿ÕÆøÊª¶È¡¢¹âÕÕÇ¿¶È¡¢·çÏò¡¢·çËÙ¡¢½µË®Á¿¡¢´óÆøÑ¹¡¢ÃçÇéͼƬµÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢Í¨¹ýÎÞÏßÍøÂçͨѶ·½·¨ÉÏ´«ÖÁЧÀÍÆ÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×îÖÕÔÚÔÆÆ½Ì¨ÉϾÙÐÐÊý¾Ý·ºÆð¼°ÆÊÎö¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÇÄܳæÇé²â±¨ÏµÍ³ | ʵʱÊÕÂÞ³æÇéÕÕÆ¬ÉÏ´«ÖÁÎïÁªÍøÔÆÆ½Ì¨×Ô¶¯Ê¶±ð¼ÆÊý,¿Éʶ±ðÉϰÙÖÖÇ÷¹âÐÔÅ©ÁÖÒµº¦³æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
ÖÇÄÜæß×Ó²¶»ñÒÇ | Ô¶³Ì׼ʱÅÄÉãæß×ÓͼƬ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×Ô¶¯ÉÏ´«ÖÎÀíÔÆÆ½Ì¨£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔÚÆ½Ì¨ÉÏʵÏÖ¼ÆÊý¡¢Í³¼ÆÆÊÎö¡¢ÊµÏÖÈ«ÌìºòÎÞÈËÖµÊØ | |
ÊÓÆµ¼à¿ØÏµÍ³ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | ×Ô¶¯ÊÕÂÞÃçÇéÉú³¤×´Ì¬ |
¾¥¸Ë΢±ä´«¸ÐÆ÷ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | ʵʱÊÕÂÞ¾¥¸Ñת±äÊý¾Ý |
Ò¶ÃæÎ¶ȴ«¸ÐÆ÷ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | ʵʱÊÕÂÞÒ¶ÃæÎ¶ÈÊý¾Ý |
·çÎüʽɱ³æµÆ | ɱ³æÖÖÀà¶à¡¢É±³æ¹æÄ£¹ã¡¢Çå¾²»·±£ÎÞÈÎºÎÆÈº¦¡£¡£¡£¡£¡£¡£½ÓÄÉ·ÀË®Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬×ÝÈ»ÓêÌìÒ²¿ÉÒÔÕÕ³£É±³æ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ | |
Ë®·ÊÒ»Ì廯װ±¸
| 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | °üÀ¨Ë®·ÊÒ»Ì廯½½¹àϵͳ¡¢Êײ¿Éè¼Æ¡¢Ê©·Êϵͳ¡¢Ìï¼ä¹ÜÍø¡¢·§¿ØÏµÍ³¡¢¹àË®Æ÷µÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊµÏÖË®·ÊÖÇÄܽ½¹à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½ÓÄɵιࡢÅç¹à£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ö§³ÖÁª¶¯¿ØÖÆ |
ÖÐÒ©²ÄÉú²úÖÎÀíËÝÔ´(GAP)ϵͳ | 97¹ú¼Ê¶¨ÖÆ | »ùÓÚGISϵͳʵÏÖÒ©²Ä»ùµØ¶¨Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î§ÈÆ»ùµØµØ¿é¡¢ÖÖÖÊ»ùÔ¡¢Ìï¼äÉú²ú¡¢Í¶ÈëÆ·¡¢²ÉÊÕ¡¢³õ¼Ó¹¤¡¢°ü×°¡¢²Ö´¢·¢Ô˵ÄÒ©²ÄÈ«³Ì¹æ·¶ÖÎÀí£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Õë¶ÔÇéÐβÎÊý¡¢Å©Çé³¤ÊÆµÈʵÏÖÊý¾Ý×Ô¶¯ÊÕÂÞ¡¢¼à¿ØºÍÔ¤¾¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²¢¿ÉÒÔÖ§³ÖÉèÊ©´óÅˮ·Ê×°±¸µÈÁª¶¯¿ØÖÆ¡¢ÖÇÄÜ»¯ÖÎÀíµÈ¡£¡£¡£¡£¡£¡£ |









